鋸切能力(mm) | 圓:300 方:300x300 |
鋸帶速度(m/min) | 27-45-69 |
升降方式 | 液壓升降 |
導(dǎo)向柱 | 雙立柱 |
帶鋸規(guī)格(mm) | 3620-27-0.9 |
帶鋸張緊方式 | 機(jī)械調(diào)解式 |
馬達(dá)(kw) | 3 |
油槽容量(L) | 50升 |
外形尺寸 | 2200-1000-1300 |
重量(kg) |
750 |
鋸切能力(mm) | 圓:300 方:300x300 |
鋸帶速度(m/min) | 27-45-69 |
升降方式 | 液壓升降 |
導(dǎo)向柱 | 雙立柱 |
帶鋸規(guī)格(mm) | 3620-27-0.9 |
帶鋸張緊方式 | 機(jī)械調(diào)解式 |
馬達(dá)(kw) | 3 |
油槽容量(L) | 50升 |
外形尺寸 | 2200-1000-1300 |
重量(kg) |
750 |