鋸切能力(mm) | 圓:400 方:400x400 |
鋸帶速度(m/min) | 27-45-69 |
升降方式 | 液壓升降 |
導向柱 | 雙立柱 |
帶鋸規格(mm) | 4870-34-1.1 |
帶鋸張緊方式 | 機械調解式 |
馬達(kw) | 4 |
油槽容量(L) | 80升 |
外形尺寸 | 2400-1200-1900 |
重量(kg) |
1500 |
鋸切能力(mm) | 圓:400 方:400x400 |
鋸帶速度(m/min) | 27-45-69 |
升降方式 | 液壓升降 |
導向柱 | 雙立柱 |
帶鋸規格(mm) | 4870-34-1.1 |
帶鋸張緊方式 | 機械調解式 |
馬達(kw) | 4 |
油槽容量(L) | 80升 |
外形尺寸 | 2400-1200-1900 |
重量(kg) |
1500 |