Z3050搖臂鉆床技術參數:
主要技術參數 | Units | Z3050×16/1 |
最大鉆孔直徑 | mm | 50 |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 350-1600 |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 320-1220 |
主軸行程 | mm | 315 |
主軸錐孔(莫氏) | Morse No. | 5# |
主軸轉速范圍 | rpm | 25-2000 |
主軸轉速級數 | step | 16 |
主軸進給量范圍 | mm/r | 0.04-3.20 |
主軸進給量級數 | step | 16 |
工作臺尺寸 | mm | 630×500 |
主軸箱水平移動距離 | mm | 1250 |
主軸電機功率 | kw | 4 |
整機重量 | kg | 3500 |
外形尺寸 | mm | 2500×1070×2840 |
- 上一篇:Z3040搖臂鉆床